FCRA §609
Everything Origin holds.
Projected through ledger sequence 151 as of 18 Aug 2026. Open to new inquiries
You see suppressed and medical items. A lender does not.
Accounts and obligations
Yardi Residential
VerifiedRentRentOpened 1 Sep 2024Balance $0.00Limit —On-time 100%
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
1 Aug 2026 On time1 Jul 2026 On time1 Jun 2026 On time1 May 2026 On time1 Apr 2026 On time1 Mar 2026 On time
Metro Utilities
VerifiedUtilityUtilitiesOpened 1 Sep 2024Balance $0.00Limit —On-time 100%
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
31 Aug 2026 On time31 Jul 2026 On time30 Jun 2026 On time31 May 2026 On time30 Apr 2026 On time31 Mar 2026 On time
Metro Utilities
VerifiedPhone or internetPhone and internetOpened 1 Sep 2024Balance $0.00Limit —On-time 100%
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
31 Aug 2026 On time31 Jul 2026 On time30 Jun 2026 On time31 May 2026 On time30 Apr 2026 On time31 Mar 2026 On time
Earnings
| Employer | Gross | Net | Frequency | Paid |
|---|
| Bright Path Care | $1430.67 | $1115.92 | Every two weeks | 1 Sep 2024 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 15 Sep 2024 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 1 Oct 2024 |
| Bright Path Care | $1430.67 | $1115.92 | Every two weeks | 15 Oct 2024 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 1 Nov 2024 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 15 Nov 2024 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 1 Dec 2024 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 15 Dec 2024 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 1 Jan 2025 |
| Bright Path Care | $1389.00 | $1083.42 | Every two weeks | 15 Jan 2025 |
| Bright Path Care | $1430.67 | $1115.92 | Every two weeks | 1 Feb 2025 |
| Bright Path Care | $1389.00 | $1083.42 | Every two weeks | 15 Feb 2025 |
| Bright Path Care | $1402.89 | $1094.25 | Every two weeks | 1 Mar 2025 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 15 Mar 2025 |
| Bright Path Care | $1416.78 | $1105.08 | Every two weeks | 1 Apr 2025 |
| Bright Path Care | $1389.00 | $1083.42 | Every two weeks | 15 Apr 2025 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 1 May 2025 |
| Bright Path Care | $1333.44 | $1040.08 | Every two weeks | 15 May 2025 |
| Bright Path Care | $1444.56 | $1126.75 | Every two weeks | 1 Jun 2025 |
| Bright Path Care | $1444.56 | $1126.75 | Every two weeks | 15 Jun 2025 |
| Bright Path Care | $1416.78 | $1105.08 | Every two weeks | 1 Jul 2025 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 15 Jul 2025 |
| Bright Path Care | $1416.78 | $1105.08 | Every two weeks | 1 Aug 2025 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 15 Aug 2025 |
| Bright Path Care | $1389.00 | $1083.42 | Every two weeks | 1 Sep 2025 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 15 Sep 2025 |
| Bright Path Care | $1444.56 | $1126.75 | Every two weeks | 1 Oct 2025 |
| Bright Path Care | $1402.89 | $1094.25 | Every two weeks | 15 Oct 2025 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 1 Nov 2025 |
| Bright Path Care | $1389.00 | $1083.42 | Every two weeks | 15 Nov 2025 |
| Bright Path Care | $1402.89 | $1094.25 | Every two weeks | 1 Dec 2025 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 15 Dec 2025 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 1 Jan 2026 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 15 Jan 2026 |
| Bright Path Care | $1444.56 | $1126.75 | Every two weeks | 1 Feb 2026 |
| Bright Path Care | $1444.56 | $1126.75 | Every two weeks | 15 Feb 2026 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 1 Mar 2026 |
| Bright Path Care | $1333.44 | $1040.08 | Every two weeks | 15 Mar 2026 |
| Bright Path Care | $1416.78 | $1105.08 | Every two weeks | 1 Apr 2026 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 15 Apr 2026 |
| Bright Path Care | $1389.00 | $1083.42 | Every two weeks | 1 May 2026 |
| Bright Path Care | $1402.89 | $1094.25 | Every two weeks | 15 May 2026 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 1 Jun 2026 |
| Bright Path Care | $1444.56 | $1126.75 | Every two weeks | 15 Jun 2026 |
| Bright Path Care | $1430.67 | $1115.92 | Every two weeks | 1 Jul 2026 |
| Bright Path Care | $1375.11 | $1072.58 | Every two weeks | 15 Jul 2026 |
| Bright Path Care | $1361.22 | $1061.75 | Every two weeks | 1 Aug 2026 |
| Bright Path Care | $1347.33 | $1050.91 | Every two weeks | 15 Aug 2026 |
Bank activity
| Institution | Period | In | Out | Ending | Overdrafts |
|---|
| Sunrise Bank | 1 Sep 2024 – 30 Sep 2024 | $3369.00 | $2762.58 | $1035.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024 | $3866.00 | $3634.04 | $999.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Nov 2024 – 30 Nov 2024 | $4492.00 | $3683.44 | $837.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Dec 2024 – 31 Dec 2024 | $4059.00 | $3693.69 | $873.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Jan 2025 – 31 Jan 2025 | $4250.00 | $4165.00 | $900.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | $2968.00 | $2878.96 | $1233.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Mar 2025 – 31 Mar 2025 | $3969.00 | $3849.93 | $639.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Apr 2025 – 30 Apr 2025 | $4414.00 | $4237.44 | $1098.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 May 2025 – 31 May 2025 | $4284.00 | $3984.12 | $1017.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Jun 2025 – 30 Jun 2025 | $4238.00 | $3602.30 | $1098.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Jul 2025 – 31 Jul 2025 | $4243.00 | $4158.14 | $837.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Aug 2025 – 31 Aug 2025 | $3666.00 | $3226.08 | $981.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Sep 2025 – 30 Sep 2025 | $4317.00 | $3539.94 | $1116.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Oct 2025 – 31 Oct 2025 | $3427.00 | $2810.14 | $675.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Nov 2025 – 30 Nov 2025 | $3626.00 | $3082.10 | $918.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Dec 2025 – 31 Dec 2025 | $3232.00 | $3167.36 | $1134.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Jan 2026 – 31 Jan 2026 | $3778.00 | $3626.88 | $810.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Feb 2026 – 28 Feb 2026 | $2722.00 | $2313.70 | $765.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Mar 2026 – 31 Mar 2026 | $2801.00 | $2324.83 | $801.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Apr 2026 – 30 Apr 2026 | $4270.00 | $4184.60 | $612.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 May 2026 – 31 May 2026 | $2110.00 | $1793.50 | $828.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Jun 2026 – 30 Jun 2026 | $3069.00 | $3007.62 | $1116.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | $2630.00 | $2524.80 | $783.00 | 0 |
| Sunrise Bank | 1 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | $3201.00 | $2752.86 | $855.00 | 0 |
Inquiries
No inquiries on this file.