FCRA §609
Everything Origin holds.
Projected through ledger sequence 361 as of 18 Aug 2026. Open to new inquiries
You see suppressed and medical items. A lender does not.
Accounts and obligations
Sunrise Bank
VerifiedCredit cardCredit accountOpened 29 Jul 2023Balance $1150.00Limit $2500.00On-time 100%
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
31 Aug 2026 On time31 Jul 2026 On time30 Jun 2026 On time31 May 2026 On time30 Apr 2026 On time31 Mar 2026 On time
Entrata Homes
VerifiedRentRentOpened 1 Sep 2024Balance $0.00Limit —On-time 83%
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
1 Aug 2026 On time1 Jul 2026 30 days late1 Jun 2026 30 days late1 May 2026 On time1 Apr 2026 On time1 Mar 2026 On time
Earnings
| Employer | Gross | Net | Frequency | Paid |
|---|
| TaskForce | $729.67 | $729.67 | Weekly | 1 Sep 2024 |
| TaskForce | $460.58 | $460.58 | Weekly | 8 Sep 2024 |
| TaskForce | $351.90 | $351.90 | Weekly | 15 Sep 2024 |
| TaskForce | $558.90 | $558.90 | Weekly | 22 Sep 2024 |
| TaskForce | $315.68 | $315.68 | Weekly | 1 Oct 2024 |
| TaskForce | $393.30 | $393.30 | Weekly | 8 Oct 2024 |
| TaskForce | $481.28 | $481.28 | Weekly | 15 Oct 2024 |
| TaskForce | $553.72 | $553.72 | Weekly | 22 Oct 2024 |
| MealRun | $545.00 | $545.00 | Irregular | 12 Oct 2024 |
| TaskForce | $693.45 | $693.45 | Weekly | 1 Nov 2024 |
| TaskForce | $315.68 | $315.68 | Weekly | 8 Nov 2024 |
| TaskForce | $507.15 | $507.15 | Weekly | 15 Nov 2024 |
| TaskForce | $300.15 | $300.15 | Weekly | 22 Nov 2024 |
| TaskForce | $336.38 | $336.38 | Weekly | 1 Dec 2024 |
| TaskForce | $429.53 | $429.53 | Weekly | 8 Dec 2024 |
| TaskForce | $481.28 | $481.28 | Weekly | 15 Dec 2024 |
| TaskForce | $569.25 | $569.25 | Weekly | 22 Dec 2024 |
| MealRun | $192.00 | $192.00 | Irregular | 16 Dec 2024 |
| TaskForce | $646.87 | $646.87 | Weekly | 1 Jan 2025 |
| TaskForce | $646.87 | $646.87 | Weekly | 8 Jan 2025 |
| TaskForce | $553.72 | $553.72 | Weekly | 15 Jan 2025 |
| TaskForce | $734.85 | $734.85 | Weekly | 22 Jan 2025 |
| TaskForce | $382.95 | $382.95 | Weekly | 1 Feb 2025 |
| TaskForce | $476.10 | $476.10 | Weekly | 8 Feb 2025 |
| TaskForce | $734.85 | $734.85 | Weekly | 15 Feb 2025 |
| TaskForce | $424.35 | $424.35 | Weekly | 22 Feb 2025 |
| MealRun | $181.00 | $181.00 | Irregular | 10 Feb 2025 |
| TaskForce | $636.52 | $636.52 | Weekly | 1 Mar 2025 |
| TaskForce | $393.30 | $393.30 | Weekly | 8 Mar 2025 |
| TaskForce | $507.15 | $507.15 | Weekly | 15 Mar 2025 |
| TaskForce | $667.57 | $667.57 | Weekly | 22 Mar 2025 |
| TaskForce | $470.93 | $470.93 | Weekly | 1 Apr 2025 |
| TaskForce | $652.05 | $652.05 | Weekly | 8 Apr 2025 |
| TaskForce | $672.75 | $672.75 | Weekly | 15 Apr 2025 |
| TaskForce | $657.22 | $657.22 | Weekly | 22 Apr 2025 |
| TaskForce | $538.20 | $538.20 | Weekly | 1 May 2025 |
| TaskForce | $667.57 | $667.57 | Weekly | 8 May 2025 |
| TaskForce | $703.80 | $703.80 | Weekly | 15 May 2025 |
| TaskForce | $326.03 | $326.03 | Weekly | 22 May 2025 |
| TaskForce | $574.42 | $574.42 | Weekly | 1 Jun 2025 |
| TaskForce | $667.57 | $667.57 | Weekly | 8 Jun 2025 |
| TaskForce | $310.50 | $310.50 | Weekly | 15 Jun 2025 |
| TaskForce | $672.75 | $672.75 | Weekly | 22 Jun 2025 |
| MealRun | $536.00 | $536.00 | Irregular | 6 Jun 2025 |
| TaskForce | $372.60 | $372.60 | Weekly | 1 Jul 2025 |
| TaskForce | $646.87 | $646.87 | Weekly | 8 Jul 2025 |
| TaskForce | $367.43 | $367.43 | Weekly | 15 Jul 2025 |
| TaskForce | $341.55 | $341.55 | Weekly | 22 Jul 2025 |
| MealRun | $340.00 | $340.00 | Irregular | 7 Jul 2025 |
| TaskForce | $367.43 | $367.43 | Weekly | 1 Aug 2025 |
| TaskForce | $512.33 | $512.33 | Weekly | 8 Aug 2025 |
| TaskForce | $424.35 | $424.35 | Weekly | 15 Aug 2025 |
| TaskForce | $703.80 | $703.80 | Weekly | 22 Aug 2025 |
| TaskForce | $724.50 | $724.50 | Weekly | 1 Sep 2025 |
| TaskForce | $589.95 | $589.95 | Weekly | 8 Sep 2025 |
| TaskForce | $450.23 | $450.23 | Weekly | 15 Sep 2025 |
| TaskForce | $703.80 | $703.80 | Weekly | 22 Sep 2025 |
| TaskForce | $501.98 | $501.98 | Weekly | 1 Oct 2025 |
| TaskForce | $429.53 | $429.53 | Weekly | 8 Oct 2025 |
| TaskForce | $600.30 | $600.30 | Weekly | 15 Oct 2025 |
| TaskForce | $600.30 | $600.30 | Weekly | 22 Oct 2025 |
| TaskForce | $584.77 | $584.77 | Weekly | 1 Nov 2025 |
| TaskForce | $558.90 | $558.90 | Weekly | 8 Nov 2025 |
| TaskForce | $496.80 | $496.80 | Weekly | 15 Nov 2025 |
| TaskForce | $465.75 | $465.75 | Weekly | 22 Nov 2025 |
| TaskForce | $310.50 | $310.50 | Weekly | 1 Dec 2025 |
| TaskForce | $341.55 | $341.55 | Weekly | 8 Dec 2025 |
| TaskForce | $657.22 | $657.22 | Weekly | 15 Dec 2025 |
| TaskForce | $331.20 | $331.20 | Weekly | 22 Dec 2025 |
| MealRun | $597.00 | $597.00 | Irregular | 20 Dec 2025 |
| TaskForce | $595.12 | $595.12 | Weekly | 1 Jan 2026 |
| TaskForce | $610.65 | $610.65 | Weekly | 8 Jan 2026 |
| TaskForce | $284.63 | $284.63 | Weekly | 15 Jan 2026 |
| TaskForce | $336.38 | $336.38 | Weekly | 22 Jan 2026 |
| MealRun | $555.00 | $555.00 | Irregular | 15 Jan 2026 |
| TaskForce | $305.33 | $305.33 | Weekly | 1 Feb 2026 |
| TaskForce | $636.52 | $636.52 | Weekly | 8 Feb 2026 |
| TaskForce | $626.17 | $626.17 | Weekly | 15 Feb 2026 |
| TaskForce | $315.68 | $315.68 | Weekly | 22 Feb 2026 |
| MealRun | $437.00 | $437.00 | Irregular | 19 Feb 2026 |
| TaskForce | $631.35 | $631.35 | Weekly | 1 Mar 2026 |
| TaskForce | $331.20 | $331.20 | Weekly | 8 Mar 2026 |
| TaskForce | $626.17 | $626.17 | Weekly | 15 Mar 2026 |
| TaskForce | $703.80 | $703.80 | Weekly | 22 Mar 2026 |
| MealRun | $267.00 | $267.00 | Irregular | 14 Mar 2026 |
| TaskForce | $445.05 | $445.05 | Weekly | 1 Apr 2026 |
| TaskForce | $667.57 | $667.57 | Weekly | 8 Apr 2026 |
| TaskForce | $486.45 | $486.45 | Weekly | 15 Apr 2026 |
| TaskForce | $331.20 | $331.20 | Weekly | 22 Apr 2026 |
| MealRun | $601.00 | $601.00 | Irregular | 26 Apr 2026 |
| TaskForce | $294.98 | $294.98 | Weekly | 1 May 2026 |
| TaskForce | $584.77 | $584.77 | Weekly | 8 May 2026 |
| TaskForce | $496.80 | $496.80 | Weekly | 15 May 2026 |
| TaskForce | $553.72 | $553.72 | Weekly | 22 May 2026 |
| MealRun | $606.00 | $606.00 | Irregular | 10 May 2026 |
| TaskForce | $745.20 | $745.20 | Weekly | 1 Jun 2026 |
| TaskForce | $538.20 | $538.20 | Weekly | 8 Jun 2026 |
| TaskForce | $393.30 | $393.30 | Weekly | 15 Jun 2026 |
| TaskForce | $346.73 | $346.73 | Weekly | 22 Jun 2026 |
| MealRun | $314.00 | $314.00 | Irregular | 26 Jun 2026 |
| TaskForce | $522.67 | $522.67 | Weekly | 1 Jul 2026 |
| TaskForce | $372.60 | $372.60 | Weekly | 8 Jul 2026 |
| TaskForce | $714.15 | $714.15 | Weekly | 15 Jul 2026 |
| TaskForce | $740.02 | $740.02 | Weekly | 22 Jul 2026 |
| MealRun | $584.00 | $584.00 | Irregular | 11 Jul 2026 |
| TaskForce | $305.33 | $305.33 | Weekly | 1 Aug 2026 |
| TaskForce | $512.33 | $512.33 | Weekly | 8 Aug 2026 |
| TaskForce | $584.77 | $584.77 | Weekly | 15 Aug 2026 |
| TaskForce | $646.87 | $646.87 | Weekly | 22 Aug 2026 |
| MealRun | $250.00 | $250.00 | Irregular | 14 Aug 2026 |
Bank activity
| Institution | Period | In | Out | Ending | Overdrafts |
|---|
| Harbor Savings | 1 Sep 2024 – 30 Sep 2024 | $3507.00 | $3226.44 | $304.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024 | $3918.00 | $3604.56 | $224.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Nov 2024 – 30 Nov 2024 | $2770.00 | $2465.30 | $409.60 | 1 |
| Harbor Savings | 1 Dec 2024 – 31 Dec 2024 | $4228.00 | $3509.24 | $336.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jan 2025 – 31 Jan 2025 | $2815.00 | $2786.85 | $400.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | $2100.00 | $2058.00 | $364.80 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Mar 2025 – 31 Mar 2025 | $3596.00 | $3344.28 | $211.20 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Apr 2025 – 30 Apr 2025 | $3500.00 | $2905.00 | $416.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 May 2025 – 31 May 2025 | $3847.00 | $3154.54 | $310.40 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jun 2025 – 30 Jun 2025 | $2842.00 | $2330.44 | $444.80 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jul 2025 – 31 Jul 2025 | $2735.00 | $2488.85 | $384.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Aug 2025 – 31 Aug 2025 | $4274.00 | $4103.04 | $374.40 | 1 |
| Harbor Savings | 1 Sep 2025 – 30 Sep 2025 | $4173.00 | $3964.35 | $204.80 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Oct 2025 – 31 Oct 2025 | $3492.00 | $3352.32 | $275.20 | 1 |
| Harbor Savings | 1 Nov 2025 – 30 Nov 2025 | $4571.00 | $4068.19 | $249.60 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Dec 2025 – 31 Dec 2025 | $2133.00 | $2047.68 | $300.80 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jan 2026 – 31 Jan 2026 | $2912.00 | $2649.92 | $249.60 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Feb 2026 – 28 Feb 2026 | $3266.00 | $2710.78 | $275.20 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Mar 2026 – 31 Mar 2026 | $2141.00 | $1798.44 | $406.40 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Apr 2026 – 30 Apr 2026 | $3366.00 | $2995.74 | $406.40 | 0 |
| Harbor Savings | 1 May 2026 – 31 May 2026 | $3412.00 | $3241.40 | $217.60 | 1 |
| Harbor Savings | 1 Jun 2026 – 30 Jun 2026 | $3566.00 | $3316.38 | $428.80 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | $2206.00 | $2051.58 | $272.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | $3367.00 | $3097.64 | $435.20 | 0 |
Inquiries
No inquiries on this file.