Harbor Savings
VerifiedThis came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
1 Sep 2024 60 days late
FCRA §609
Projected through ledger sequence 824 as of 18 Aug 2026. Open to new inquiries
You see suppressed and medical items. A lender does not.
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
| Employer | Gross | Net | Frequency | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Northside Logistics | $1360.76 | $1061.39 | Every two weeks | 1 Sep 2024 |
| Northside Logistics | $1388.24 | $1082.82 | Every two weeks | 15 Sep 2024 |
| Northside Logistics | $1319.52 | $1029.22 | Every two weeks | 1 Oct 2024 |
| Northside Logistics | $1374.50 | $1072.11 | Every two weeks | 15 Oct 2024 |
| Northside Logistics | $1374.50 | $1072.11 | Every two weeks | 1 Nov 2024 |
| Northside Logistics | $1360.76 | $1061.39 | Every two weeks | 15 Nov 2024 |
| Northside Logistics | $1388.24 | $1082.82 | Every two weeks | 1 Dec 2024 |
| Northside Logistics | $1360.76 | $1061.39 | Every two weeks | 15 Dec 2024 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Jan 2025 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 15 Jan 2025 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Feb 2025 |
| Northside Logistics | $1319.52 | $1029.22 | Every two weeks | 15 Feb 2025 |
| Northside Logistics | $1415.73 | $1104.26 | Every two weeks | 1 Mar 2025 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 15 Mar 2025 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Apr 2025 |
| Northside Logistics | $1388.24 | $1082.82 | Every two weeks | 15 Apr 2025 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 1 May 2025 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 15 May 2025 |
| Northside Logistics | $1401.99 | $1093.55 | Every two weeks | 1 Jun 2025 |
| Northside Logistics | $1401.99 | $1093.55 | Every two weeks | 15 Jun 2025 |
| Northside Logistics | $1360.76 | $1061.39 | Every two weeks | 1 Jul 2025 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 15 Jul 2025 |
| Northside Logistics | $1333.27 | $1039.95 | Every two weeks | 1 Aug 2025 |
| Northside Logistics | $1401.99 | $1093.55 | Every two weeks | 15 Aug 2025 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 1 Sep 2025 |
| Northside Logistics | $1333.27 | $1039.95 | Every two weeks | 15 Sep 2025 |
| Northside Logistics | $1319.52 | $1029.22 | Every two weeks | 1 Oct 2025 |
| Northside Logistics | $1374.50 | $1072.11 | Every two weeks | 15 Oct 2025 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Nov 2025 |
| Northside Logistics | $1374.50 | $1072.11 | Every two weeks | 15 Nov 2025 |
| Northside Logistics | $1360.76 | $1061.39 | Every two weeks | 1 Dec 2025 |
| Northside Logistics | $1333.27 | $1039.95 | Every two weeks | 15 Dec 2025 |
| Northside Logistics | $1360.76 | $1061.39 | Every two weeks | 1 Jan 2026 |
| Northside Logistics | $1415.73 | $1104.26 | Every two weeks | 15 Jan 2026 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Feb 2026 |
| Northside Logistics | $1374.50 | $1072.11 | Every two weeks | 15 Feb 2026 |
| Northside Logistics | $1415.73 | $1104.26 | Every two weeks | 1 Mar 2026 |
| Northside Logistics | $1333.27 | $1039.95 | Every two weeks | 15 Mar 2026 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Apr 2026 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 15 Apr 2026 |
| Northside Logistics | $1347.01 | $1050.66 | Every two weeks | 1 May 2026 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 15 May 2026 |
| Northside Logistics | $1429.48 | $1114.99 | Every two weeks | 1 Jun 2026 |
| Northside Logistics | $1374.50 | $1072.11 | Every two weeks | 15 Jun 2026 |
| Northside Logistics | $1319.52 | $1029.22 | Every two weeks | 1 Jul 2026 |
| Northside Logistics | $1333.27 | $1039.95 | Every two weeks | 15 Jul 2026 |
| Northside Logistics | $1319.52 | $1029.22 | Every two weeks | 1 Aug 2026 |
| Northside Logistics | $1415.73 | $1104.26 | Every two weeks | 15 Aug 2026 |
| Institution | Period | In | Out | Ending | Overdrafts |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Savings | 1 Sep 2024 – 30 Sep 2024 | $3008.00 | $2526.72 | $1275.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024 | $4085.00 | $3594.80 | $1875.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Nov 2024 – 30 Nov 2024 | $2432.00 | $2237.44 | $1530.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Dec 2024 – 31 Dec 2024 | $4522.00 | $4431.56 | $1080.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jan 2025 – 31 Jan 2025 | $3660.00 | $3001.20 | $1005.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | $4592.00 | $4040.96 | $1980.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Mar 2025 – 31 Mar 2025 | $3479.00 | $3026.73 | $1245.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Apr 2025 – 30 Apr 2025 | $3965.00 | $3647.80 | $1200.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 May 2025 – 31 May 2025 | $2645.00 | $2301.15 | $1620.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jun 2025 – 30 Jun 2025 | $3265.00 | $2775.25 | $1035.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jul 2025 – 31 Jul 2025 | $2127.00 | $2105.73 | $1530.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Aug 2025 – 31 Aug 2025 | $4463.00 | $4373.74 | $1365.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Sep 2025 – 30 Sep 2025 | $3319.00 | $3252.62 | $1605.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Oct 2025 – 31 Oct 2025 | $3115.00 | $2959.25 | $1110.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Nov 2025 – 30 Nov 2025 | $2160.00 | $2030.40 | $1170.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Dec 2025 – 31 Dec 2025 | $3581.00 | $3258.71 | $1695.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jan 2026 – 31 Jan 2026 | $2956.00 | $2926.44 | $1710.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Feb 2026 – 28 Feb 2026 | $3188.00 | $2932.96 | $1965.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Mar 2026 – 31 Mar 2026 | $3179.00 | $3115.42 | $1065.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Apr 2026 – 30 Apr 2026 | $3692.00 | $3064.36 | $1935.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 May 2026 – 31 May 2026 | $3305.00 | $2842.30 | $1710.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jun 2026 – 30 Jun 2026 | $3889.00 | $3655.66 | $1995.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | $3374.00 | $3070.34 | $1155.00 | 0 |
| Harbor Savings | 1 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | $4538.00 | $4311.10 | $1230.00 | 0 |
No inquiries on this file.