Sunrise Bank
VerifiedThis came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
FCRA §609
Projected through ledger sequence 564 as of 18 Aug 2026. Open to new inquiries
You see suppressed and medical items. A lender does not.
Medical. Visible to you. Invisible to every score and every lender.
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
This is medical, and Origin never uses medical information in a score or shares it with a lender. · Reported, no documentation on file
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
This came from a source you connected or a company you have an account with, and nobody has challenged it. · Reported, no documentation on file
| Employer | Gross | Net | Frequency | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Retail Group | $1183.98 | $923.50 | Every two weeks | 1 Sep 2024 |
| Cedar Retail Group | $1115.02 | $869.71 | Every two weeks | 15 Sep 2024 |
| Cedar Retail Group | $1183.98 | $923.50 | Every two weeks | 1 Oct 2024 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Oct 2024 |
| Cedar Retail Group | $1149.50 | $896.61 | Every two weeks | 1 Nov 2024 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Nov 2024 |
| Cedar Retail Group | $1172.49 | $914.54 | Every two weeks | 1 Dec 2024 |
| Cedar Retail Group | $1149.50 | $896.61 | Every two weeks | 15 Dec 2024 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 1 Jan 2025 |
| Cedar Retail Group | $1160.99 | $905.57 | Every two weeks | 15 Jan 2025 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 1 Feb 2025 |
| Cedar Retail Group | $1172.49 | $914.54 | Every two weeks | 15 Feb 2025 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 1 Mar 2025 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 15 Mar 2025 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 1 Apr 2025 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Apr 2025 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 1 May 2025 |
| Cedar Retail Group | $1160.99 | $905.57 | Every two weeks | 15 May 2025 |
| Cedar Retail Group | $1149.50 | $896.61 | Every two weeks | 1 Jun 2025 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 15 Jun 2025 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 1 Jul 2025 |
| Cedar Retail Group | $1149.50 | $896.61 | Every two weeks | 15 Jul 2025 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 1 Aug 2025 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Aug 2025 |
| Cedar Retail Group | $1115.02 | $869.71 | Every two weeks | 1 Sep 2025 |
| Cedar Retail Group | $1183.98 | $923.50 | Every two weeks | 15 Sep 2025 |
| Cedar Retail Group | $1183.98 | $923.50 | Every two weeks | 1 Oct 2025 |
| Cedar Retail Group | $1160.99 | $905.57 | Every two weeks | 15 Oct 2025 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 1 Nov 2025 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Nov 2025 |
| Cedar Retail Group | $1160.99 | $905.57 | Every two weeks | 1 Dec 2025 |
| Cedar Retail Group | $1172.49 | $914.54 | Every two weeks | 15 Dec 2025 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 1 Jan 2026 |
| Cedar Retail Group | $1149.50 | $896.61 | Every two weeks | 15 Jan 2026 |
| Cedar Retail Group | $1138.01 | $887.64 | Every two weeks | 1 Feb 2026 |
| Cedar Retail Group | $1115.02 | $869.71 | Every two weeks | 15 Feb 2026 |
| Cedar Retail Group | $1183.98 | $923.50 | Every two weeks | 1 Mar 2026 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Mar 2026 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 1 Apr 2026 |
| Cedar Retail Group | $1195.48 | $932.47 | Every two weeks | 15 Apr 2026 |
| Cedar Retail Group | $1172.49 | $914.54 | Every two weeks | 1 May 2026 |
| Cedar Retail Group | $1172.49 | $914.54 | Every two weeks | 15 May 2026 |
| Cedar Retail Group | $1115.02 | $869.71 | Every two weeks | 1 Jun 2026 |
| Cedar Retail Group | $1183.98 | $923.50 | Every two weeks | 15 Jun 2026 |
| Cedar Retail Group | $1172.49 | $914.54 | Every two weeks | 1 Jul 2026 |
| Cedar Retail Group | $1149.50 | $896.61 | Every two weeks | 15 Jul 2026 |
| Cedar Retail Group | $1126.51 | $878.67 | Every two weeks | 1 Aug 2026 |
| Cedar Retail Group | $1103.52 | $860.74 | Every two weeks | 15 Aug 2026 |
| Institution | Period | In | Out | Ending | Overdrafts |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Credit Union | 1 Sep 2024 – 30 Sep 2024 | $3565.00 | $2994.60 | $716.80 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024 | $3377.00 | $3106.84 | $684.80 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Nov 2024 – 30 Nov 2024 | $3211.00 | $2825.68 | $512.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Dec 2024 – 31 Dec 2024 | $4589.00 | $4130.10 | $704.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Jan 2025 – 31 Jan 2025 | $2783.00 | $2393.38 | $390.40 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | $2780.00 | $2613.20 | $582.40 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Mar 2025 – 31 Mar 2025 | $3454.00 | $3177.68 | $441.60 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Apr 2025 – 30 Apr 2025 | $2252.00 | $2094.36 | $710.40 | 0 |
| Community Credit Union | 1 May 2025 – 31 May 2025 | $3312.00 | $2815.20 | $851.20 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Jun 2025 – 30 Jun 2025 | $3088.00 | $2532.16 | $761.60 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Jul 2025 – 31 Jul 2025 | $3297.00 | $2901.36 | $710.40 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Aug 2025 – 31 Aug 2025 | $2231.00 | $1918.66 | $448.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Sep 2025 – 30 Sep 2025 | $3114.00 | $2958.30 | $608.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Oct 2025 – 31 Oct 2025 | $2996.00 | $2876.16 | $640.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Nov 2025 – 30 Nov 2025 | $4022.00 | $3458.92 | $729.60 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Dec 2025 – 31 Dec 2025 | $3224.00 | $3127.28 | $601.60 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Jan 2026 – 31 Jan 2026 | $2235.00 | $2100.90 | $448.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Feb 2026 – 28 Feb 2026 | $2554.00 | $2145.36 | $774.40 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Mar 2026 – 31 Mar 2026 | $3779.00 | $3741.21 | $800.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Apr 2026 – 30 Apr 2026 | $2835.00 | $2494.80 | $403.20 | 0 |
| Community Credit Union | 1 May 2026 – 31 May 2026 | $3216.00 | $2862.24 | $608.00 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Jun 2026 – 30 Jun 2026 | $4032.00 | $3870.72 | $441.60 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | $2450.00 | $2278.50 | $652.80 | 0 |
| Community Credit Union | 1 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | $4202.00 | $3907.86 | $524.80 | 0 |
No inquiries on this file.